Beitragstabelle (Diese Datei existiert leider nicht mehr.)
Stand 12.2015
Fitness&Turnen | |||||
Mo | 18.00-21.00 | GHKR | Krafttraining | E.Watter | 0941/81224 |
Mo | 19.00-20.00 | TSVK | PowerBody | A.Belke | 0170/1170420 |
Mo | 20.00-21.00 | GH3 | Fatburner/BBP | Habermann/Jung | 0941/8107733 |
Di | 10.00-11.00 | TSVH | Rückenfit | D.Fischer | 0941/56997243 |
Di | 19.30-20.30 | TSVH | Gymnastik | H.Schützenmeier | 0941/42269 |
Mi | 8.30-10.30 | GHKR | Krafttraining | E.Watter | 0941/81224 |
Mi | 9.00-10.00 | TSVK | Damengymnastik | D.Fischer | 0941/56997243 |
Mi | 19.30.20.30 | TSVH | Step Konditionstraining | A.Belke | 0170/1170420 |
Do | 18.45-19.30 | GHKR | Krafttraining | H.Perras | 0941/82202 |
Do | 19.30-20.30 | TSVK | Gymnastik | W.Schmautz | 0941/447774 |
Mo | 16.00-17.00 | GH3 | Kinderturnen (Kiga ab 3 J.) | Bauer/Riedel | 0941/88159 |
Mo | 17.00 -18.00 | GH3 | Kinderturnen (Grundschule) | Deml/Doblinger | 0941/891345 |
Di | 9.00-10.00 | TSVH | Eltern-Kindturnen Gr.1 | D.Fischer | 0941/56997243 |
Do | 9.30-10.30 | TSVH | Eltern-Kindturnen Gr.2 | D.Fischer | 0941/56997243 |
Fr | 14.30-15.30 | GH3 | Kinderturnen (Kiga ab 3 J.) | Bauer/Müller | 0941/88159 |
Fr | 14.30-15.30 | TSVK | Kindertanz 2./3.Klasse | D.Fischer | 0941/56997243 |
Fr | 15.30-17.00 | GH3 | Kinderturnen (ab 10) | B.Vogl | 0941/83129 |
Männerturnen |
|
|
|
| |
Di | 18.00-20.00 | SchT/GH1 | Gymnastik/Ballsport | K. Guggenberger | 09407/2653 |
Herzsport |
|
|
|
| |
Mo | 18.30-20.00 | GH | Herzsport | H. Klein | 0941/48661 |
Judo |
|
|
|
| |
Mo | 16.30-18.00 | TSVK | Kinder | A.Zehetmaier | 0941/8309750 |
Di | 18.00-19.30 | TSVK | Ju/Erw | A.Zehetmaier | 0941/8309750 |
Mi | 16.30-18.00 | TSVK | Kinder | A.Zehetmaier | 0941/8309750 |
Do | 18.00-19.30 | TSVK | Ju/Erw | A.Zehetmaier | 0941/8309750 |
Sa | 18.00-20.00 | TSVK | Erwachsene (Dan-Vorbereitung) | M.Thümmler | 0941/38193851 |
Karate |
|
|
|
| |
Di | 17.00-18.10 | TSVH | Kinder/Jugend (7-13) | E.Bagschik | 0160/96661551 |
Fr | 18.00-19.15 | TSVH | Kinder/Jugend (7-13) |
|
|
Mo | 18.00-20.00 | TSVH | Erwachsene (ab Violettgurt) |
|
|
Di | 18.15-19.30 | TSVH | Jugend ab 14 / Erwachsene |
|
|
Fr | 19.30-21.00 | TSVH | Jugend ab 14 /Erwachsene |
|
|
Fr | 21.00-22.00 | TSVH | Freies Training |
|
|
Eisstock |
|
|
|
| |
Di | 18.00-22.00 | EA | Training | L.Eglmeier | 0941/35300 |
Fr | 18.00-22.00 | EA | Training | L.Eglmeier | 0941/35300 |
Kegeln |
|
|
|
| |
Di | 16.00-18.00 | KB | Sportkegeln | R.Maier | 0941/87566 |
Do | 16.00-18.00 | KB | Sportkegeln | R.Maier | 0941/87566 |
Trampolin |
|
|
|
| |
Di | 17.30-19.30 | GH3 | Leistungsgruppe (8-18) | M.Brunnbauer | 0941/8905600 |
Do | 17.00-18.30 | GH3 | Kinder (6-11) | M.Brunnbauer | 0941/8905600 |
Do | 18.15-20.00 | GH3 | Leistungsgruppe (8-18) | M.Brunnbauer | 0941/8905600 |
Di | 19.30-22.00 | GH2 | Erwachsene | M.Küster | 0941/9001353 |
Volleyball |
|
|
|
| |
Mo | 20.00-22.00 | GH2 | Freizeitliga "Namenlos" | Müller | 0941/37454 |
Do | 20.00-22.00 | GH1 | Freizeitliga | Lug | 0941/3996671 |
Do | 20.00-22.00 | GH2 | Herren/Beachgruppe | Tratzl/Artmann | 0179/3936939 |
Leichtathletik |
|
|
|
| |
Fr | 15.30-17.00 | TSVH | Kindertraining (5-9) | E.Zimmermann | 0941/56995550 |
Fr | 17.00-18.30 | GH2/3 | Kindertraining (9-12) | Schilling/Schmid | 0171/6593083 |
Fr | 18.00-20.00 | GH3 | Jugend/Erwachsene | Schilling/Schmid | 0941/46171585 |
Rock'n'Roll |
|
|
|
| |
Di | 19:30 - 21:30 | TSVK | Boogie Woogie Freizeit | W. Brücklmayer | 0179/1216126 |
Di | 20:30 - 22:00 | TSVH | Rock'n'Roll Jugend | K. Baumer | 0176/23564271 |
Mi | 18:00 - 19:30 | TSVK | MJ Factory Clip Dance | L. Schöberl | 0176/64261921 |
Mi | 19:30 - 20:30 | TSVK | Rock'n'Roll Formation | K. Baumer | 0176/23564271 |
Mi | 20:30 - 22:00 | TSVH | Rock'n'Roll Formation | K. Baumer | 0176/23564271 |
Sa | 16:00 - 17:00 | TSVK | Boogie Woogie Formation | W. Brücklmayer | 0179/1216126 |
Sa | 17:00 - 18:00 | TSVK | Rock'n'Roll Formation | K. Baumer | 0176/23564271 |
Sa | 18:00 - 19:30 | TSVH | Rock'n'Roll Formation | K. Baumer | 0176/23564271 |
So | 17:30 - 19:00 | TSVK | Rock'n'Roll Kids | P. Kraus | 0151/18602243 |
So | 17:30 - 19:00 | TSVH | Rock'n'Roll Jugend | K. Baumer | 0176/23564271 |
So | 19:00 - 22:00 | TSVH | Rock'n'Roll Formation | K. Baumer | 0176/23564271 |
Schach |
|
|
|
| |
Fr | 17.30-19.00 | TSVS | Kindertraining (6-16) | J.Zauner | 0941/8700626 |
Fr | 20.00-24.00 | TSVS | Jugend /Erwachsene | Kappl | 09403/2811 |
Schützen |
|
|
|
|
|
Mo | 20.00-22.00 | TSVK | Jugend/Erwachsene | H.Seidl | 0941/87491 |
Fr | 19.00-23.00 | TSVK | Jugend/Erwachsene | U.Binnewies/Seidl | 0151/12241991 |
Tischtennis |
|
|
|
| |
Mi | 18.00-20.00 | GH1 | Bambini/Jugend (7-16) | D.Effenhauser | 0151/10435980 |
Fr | 18.00-20.00 | GH1 | Bambini/Jugend (7-16) | H.Hasenzagel | 0176/56943551 |
Mo | 20.00-22.00 | GH1 | Herren | H.Schmalzl | 0178/1746228 |
Mi | 20.00-22.00 | GH1 | Herren | D.Effenhauser | 0170/4814093 |
Fr | 20.00-22.00 | GH1 | Herren | H.Hasenzagel | 0176/56943551 |
Ski |
|
|
|
|
|
Winterprogramm September - April |
|
| |||
Mo | 16.45-17.45 | TSVH | Kindertraining (bis 11) | M.Fischer | 0157/84926412 |
Do | 17.30-18.30 | TSVH | Jugendtraining (ab 12) | M.Fischer | 0157/84926412 |
Do | 18.30-19.30 | TSVH | Jugendtraining | M.Fischer | 0157/84926412 |
Di | 19.30-20.30 | GH2/3 | Skigymnastik Erwachsene | C.Niesner | 0171/1045061 |
Mi | 10.00-11.00 | TSV | Rückenfit | D.Fischer | 0941/56997243 |
Do | 19.30-20.30 | TSVH | gelenkschonende Skigymnastik | C.Niesner | 0171/1045061 |
Ski-und Snowboardkurse, Ausfahrten | R.Kroseberg | 0941/83081275 | |||
Sommerprogramm Mai - Juli |
|
| |||
Di | 17.30-21.00 |
| Rennrad | H.Spicker | 0941/82288 |
So | 1.So im Monat |
| Rennrad/Mountainbike | J.Kudrass | 0170/4813986 |
Tennis |
|
|
|
|
Kinder-und Jugendtraining | Sven Lindberg | 0176/80142694 | ||
Erwachsenentraining | S.Reisinger | 0941/84767 |
Fußball |
|
|
|
| |
Jugendleiter |
|
| Josef Weigert | 09407/90240 |
|
Jugendleiterin |
|
| Brigitte Hofer | 09402/6101 | 0151/17772495 |
Jugendkoordinator |
|
| Florian Hofer | 09402/6101 | 0160/97310184 |
Bereichsleiter U 19 |
|
| Josef Schmidmeister | 0941/87384 |
|
Kleinfeldkoordinator |
|
| Holger Hoffmann | 09402/937812 |
|
GH: Gemeindehalle |
| TSVK: Konditionsraum |
GHKR: Gemeindehalle Kraftraum | TSVH: TSV - Halle | |
TA: Tennisanlage |
| KB: Kegelbahn |
...
Dieser Artikel wurde bereits 8420 mal angesehen.