Erl Bräu Cup
| Samstag, 19. Dezember 2015 | ||||||
Turnierplan | |||||||
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
TSV Kareth-Lappersdorf II | SV Wenzenbach | ||||||
Kreisliga | Kreisliga | ||||||
FSV Prüfening | BSC Regensburg | ||||||
Kreisliga | Kreisliga | ||||||
SpVgg Ramspau | SV Diesenbach | ||||||
Kreisklasse | A-Klasse | ||||||
SC Lorenzen | SC Kelheim | ||||||
Kreisklasse | Kreisklasse | ||||||
Spielzeit (ohne Seitenwechsel): | 1 x 14 Minuten | ||||||
Vorrunde | |||||||
14:00 | 1 | A | FSV Prüfening | TSV Kareth-Lappersdorf II | |||
14:15 | 2 | A | SpVgg Ramspau | SC Lorenzen | |||
14:30 | 3 | B | SV Wenzenbach | BSC Regensburg | |||
14:45 | 4 | B | SV Diesenbach | SC Kelheim | |||
15:00 | 5 | A | FSV Prüfening | SpVgg Ramspau | |||
15:15 | 6 | A | TSV Kareth-Lappersdorf II | SC Lorenzen | |||
15:30 | Begrüßung und Vorstellung der Mannschaften | ||||||
15:45 | 7 | B | SV Wenzenbach | SV Diesenbach | |||
16:00 | 8 | B | BSC Regensburg | SC Kelheim | |||
16:15 | 9 | A | SC Lorenzen | FSV Prüfening | |||
16:30 | 10 | A | TSV Kareth-Lappersdorf II | SpVgg Ramspau | |||
16:45 | 11 | B | SC Kelheim | SV Wenzenbach | |||
17:00 | 12 | B | BSC Regensburg | SV Diesenbach | |||
17:15 | Pause: Einlage | ||||||
Zwischen- und Endrunde | |||||||
17:45 | 13 | Halbfinale 1: Sieger Gruppe A: | Zweiter Gruppe B: | ||||
18:00 | 14 | Halbfinale 2: Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | ||||
18:15 | 15 | Spiel Platz 7: Vierter Gruppe A: | Vierter Gruppe B: | ||||
18:30 | 16 | Spiel Platz 5: Dritter Gruppe A: | Dritter Gruppe B: | ||||
18:45 | 17 | Spiel Platz 3: Verlierer HF 1: | Verlierer Halbfinale 2: | ||||
19:00 | 18 | Endspiel: Sieger Halbfinale 1: | Sieger Halbfinale 2: | ||||
19:30 | Siegerehrung - öffentliche Pressekonferenz | ||||||
Der Sieger nimmt am Holzbau Aicher Cup am Samstag, 26. Dezember 2015 teil! | |||||||
(Preisgelder Holzbau-Aicher-Cup: 4.500 €) |
Eine Woche vor dem Aicher Holzbau Cup führen wir – erstmals – ein Vorturnier durch, dessen Sieger als 8. Teilnehmer am Aicher-Holzbau-Cup teilnimmt.
Dieser Artikel wurde bereits 4946 mal angesehen.