3 Königsblitz - 2024
38 Teilnehmer kämpften um den Sieg beim 46. Dreikönigsblitz auf Kareth-Lappersdorfer Höhen. Zur Halbzeit gab es noch ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Lennart Uphoff (SC Bavaria) und Jens-Uwe Pohl-Kümmel (SG Post/Süd, je 7,5 Punkte), dicht gefolgt von Tobias Brunner (SC Windischeschenbach, 7), dahinter belauert von Cedric Oberhofer (SC Bavaria) und Wolfgang Ehrl (TSV Kareth-Lappersdorf, 6,5). In der zweiten Turnierhälfte konnte sich Lennart Uphoff einen Vorsprung vor dem Verfolgerfeld herausarbeiten und sicherte sich am Schluss mit 15 Punkten souverän den Gesamtsieg vor Cedric Oberhofer (13,5) und Jens-Uwe Pohl-Kümmel (13). Bester Lokalmatador und auch Gewinner des Jugendpreises war Wolfgang Ehrl (12) auf Platz vier. Den Damenpreis konnte sich Anita Zwetz (TSV Kareth-Lappersdorf, 9) knapp vor Karina Hofmann (SK Weiden, 8,5) sichern.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uphoff,Lennart | 2174 | SC Bavaria Rege | GER | 14 | 2 | 1 | 15.0 | 168.5 | 144.00 | ||
2 | Oberhofer,Cédric | FM | 2287 | SC Bavaria Rege | GER | 11 | 5 | 1 | 13.5 | 168.0 | 128.50 | |
3 | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2254 | SG Post/Süd Reg | GER | 11 | 4 | 2 | 13.0 | 169.5 | 127.00 | |
4 | Ehrl,Wolfgang | 1830 | TSV Kareth-Lapp | GER | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 162.0 | 102.25 | ||
5 | Brunner,Tobias | 2059 | SC Windischesch | GER | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 171.5 | 97.75 | ||
6 | Brüll,Martin,Dr. | 1860 | SC Bavaria Rege | GER | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 159.5 | 89.75 | ||
7 | Kappl,Peter | 1907 | TSV Kareth-Lapp | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 168.5 | 86.75 | ||
8 | Kestler,Martin | 1912 | ASV Burglengenf | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 168.0 | 88.75 | ||
9 | Zauner,Josef | 2081 | TSV Kareth-Lapp | AUT | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 167.0 | 91.25 | ||
10 | Berisha,Shpend | 2024 | SF Roding | GER | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 163.5 | 87.75 | ||
11 | Mauerer,Ferdinand | 1985 | SC Furth im W./ | GER | 7 | 5 | 5 | 9.5 | 171.0 | 88.25 | ||
12 | Fischer,Lorenz | 1706 | SF Tegernheim | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 157.0 | 68.75 | ||
13 | Weidl, Thomas | 1827 | DJK-Regensburg | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 150.0 | 72.00 | |||
14 | Zwetz,Anita | 1747 | W | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 146.5 | 70.25 | |
15 | Hofmann,Martin,Dr | 2005 | SK Weiden 1907 | GER | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 166.5 | 74.25 | ||
16 | Nöckler,Alexander | 1844 | SK Weiden 1907 | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 158.0 | 67.00 | ||
17 | Hofmann,Karina | 1640 | W | SK Weiden 1907 | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 124.5 | 49.50 | |
18 | Seidel,Rainer | 1889 | SF Naabtal | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 160.0 | 65.00 | ||
19 | Bernauer,Stephan | 1885 | SF Tegernheim | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 152.0 | 63.50 | ||
20 | Lautner,Juergen | 1991 | SK Schwandorf | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 144.0 | 56.50 | ||
21 | Kammer,Fabian | 1613 | TSV Nittenau | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 143.5 | 60.00 | ||
22 | Zink,Thomas | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 132.5 | 55.50 | |||||
23 | Palamar,Mujo | 1659 | SG Post/Süd Reg | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 129.5 | 48.25 | ||
24 | Kracker,Johannes | 1414 | TSV Kareth-Lapp | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 125.5 | 50.75 | ||
25 | Forster,Stefan | 1703 | TSV Nittenau | GER | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 125.0 | 50.50 | ||
26 | Hoppen,Bernhard | 1529 | SF Naabtal | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 124.0 | 48.00 | ||
27 | Jell,Philipp | 1550 | TSV Kareth-Lapp | - | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 119.5 | 47.25 | ||
28 | Gegg,Günter | 1546 | SC Bavaria Rege | - | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 119.5 | 46.00 | ||
29 | Enders,Christian | 1711 | TSV Kareth-Lapp | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 144.5 | 61.00 | ||
30 | Dötterl,Michael | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 139.0 | 57.50 | ||||
31 | Beer,Franz | 1579 | TSV Nittenau | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 122.5 | 43.25 | ||
32 | Dötterl,Richard | 1636 | SF Haselmühl/Am | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 120.5 | 43.25 | ||
33 | Dombert,Johannes | Regensburger Tu | GER | 5 | 4 | 8 | 7.0 | 129.0 | 46.50 | |||
34 | Seebald,Helmut | 1587 | TSV 1880 Schwan | GER | 4 | 6 | 7 | 7.0 | 121.5 | 41.50 | ||
35 | Kutschera,Reinhar | 1435 | DJK-Regensburg | GER | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 123.5 | 43.00 | ||
36 | Dittscheid,Sebast | 1544 | ASV Burglengenf | - | 3 | 3 | 11 | 4.5 | 124.5 | 22.50 | ||
37 | Gelhard,Johannes | 1614 | Regensburger Tu | GER | 2 | 2 | 13 | 3.0 | 123.0 | 14.50 | ||
38 | Söllner,Erwin | 1290 | ASV Burglengenf | GER | 0 | 1 | 16 | 0.5 | 128.5 | 3.50 |
Dieser Artikel wurde bereits 3376 mal angesehen.