Drei-Königs-Blitz 2025
44 Schachfreunde füllten zum Dreikönigsblitz 2025 die Kareth-Lappersdorfer Vereinshalle. Schon bald zeichnete sich ab, dass Lennart Uphoff (SC Bavaria) schwerlich an der Titelverteidigung gehindert werden könnte. Am Ende konnte er souverän und ungeschlagen seinen Vorjahressieg wiederholen. Den zweiten Platz errang Klaus Schwarzmeier (SC Rottal-Inn) knapp vor Wolfgang Ehrl (TSV Kareth-Lappersdorf). Dr. Martin Hofmann (SK Weiden) holte sich als Gesamtvierter den Seniorenpreis. Beste Dame war Kseniia Boronina (SV Neustadt/Altenstadt), bester Jugendlicher Quirin Fischer (SF Tegernheim). Trostpreis (Bester zweite Tabellenhälfte) für Oskar Bunzel-Lingens (SC Bavaria).
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen allen nochmals ein erfolgreiches Jahr!
Drei-Königs-Blitz 2025
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uphoff,Lennart | 2232 | M | SC Bavaria Rege | GER | 15 | 2 | 0 | 16.0 | 168.0 | 157.25 | |
2 | Schwarzmeier,Klau | 2145 | M | SC Rottal-Inn | GER | 11 | 4 | 2 | 13.0 | 171.5 | 123.00 | |
3 | Ehrl,Wolfgang | 1801 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 170.5 | 119.00 | |
4 | Hofmann,Martin,Dr | 1973 | M | SK Weiden 1907 | GER | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 168.5 | 107.25 | |
5 | Zoll,Erich | 1625 | M | Regensburger Tu | GER | 9 | 4 | 4 | 11.0 | 171.0 | 100.00 | |
6 | Pilhöfer,Lukas | 1970 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 171.0 | 97.00 | |
7 | Stöckl,Stephan | 2017 | M | SK Schwandorf | GER | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 174.0 | 93.75 | |
8 | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2207 | M | SG Post/Süd Reg | GER | 7 | 6 | 4 | 10.0 | 170.5 | 94.75 |
9 | Fischer,Quirin | 1569 | M | SF Tegernheim | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 164.5 | 85.75 | |
10 | Brunner,Tobias | 2004 | M | SC Windischesch | GER | 5 | 9 | 3 | 9.5 | 173.5 | 91.50 | |
11 | Seidel,Rainer | 1996 | M | SF Luhe-Wildena | GER | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 161.5 | 82.75 | |
12 | Blodig,Reinhard | 2072 | M | TV Riedenburg S | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 156.0 | 79.00 | |
13 | Kreilinger,Erich | 2113 | M | FC Ergolding 19 | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 153.5 | 74.25 | |
14 | Bernauer,Stephan | 1954 | M | SF Tegernheim | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 153.0 | 80.25 | |
15 | Fischer,Lorenz | 1744 | M | SF Tegernheim | GER | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 150.0 | 77.50 | |
16 | Mauerer,Ferdinand | 2089 | M | SC Furth im W./ | GER | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 166.5 | 77.25 | |
17 | Großmann,Philipp | 1860 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 158.5 | 78.75 | |
18 | Nöckler,Alexander | 1942 | M | SK Weiden 1907 | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 163.5 | 68.75 | |
19 | Kues,Manuel | 1996 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 162.5 | 71.50 | |
20 | Kappl,Peter | 1933 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 159.0 | 69.50 | |
21 | Kammer,Fabian | 1713 | M | TSV Nittenau | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 149.5 | 68.50 | |
22 | Boronina,Kseniia | 1603 | W | SV Neustadt/Alt | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 145.5 | 64.75 | |
23 | Bunzel-Lingens,Os | 1802 | M | SC Bavaria Rege | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 141.5 | 62.75 | |
24 | Weidl,Thomas | 1974 | M | TSV Bad Abbach | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 141.0 | 68.25 | |
25 | Chernikov,Viktor | 1394 | M | SK Schwandorf | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 123.5 | 56.50 | |
26 | Lautner,Jürgen | 1967 | M | SK Schwandorf | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 149.0 | 59.50 | |
27 | Hofmann,Karina | 1705 | W | SK Weiden 1907 | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 138.5 | 57.75 | |
28 | Enders,Christian | 1865 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 135.0 | 53.00 | |
29 | Jell,Philipp | 1772 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 126.0 | 50.75 | |
30 | Zink,Thomas | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 136.5 | 55.25 | |||||
31 | Gegg,Günter | 1572 | M | SC Bavaria Rege | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 135.5 | 53.50 | ||
32 | Hornauer,Sebastia | 1815 | M | SF Roding | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 130.0 | 44.75 | |
33 | Ternes,Markus | 1858 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 125.0 | 46.75 | |
34 | Kracker,Johannes | 1435 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 121.0 | 43.50 | |
35 | Hoppen,Bernhard | 1722 | M | SV Neustadt/Alt | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 119.5 | 44.75 | |
36 | Beer,Franz | 1674 | M | TSV Nittenau | GER | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 120.0 | 44.25 | |
37 | Seebald,Helmut | 1587 | M | TSV 1880 Schwan | GER | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 116.5 | 44.25 | |
38 | Albrecht,Andreas | 1835 | M | Regensburger Tu | GER | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 116.5 | 39.00 | |
39 | Kirchberger,Chris | 1440 | M | SF Luhe-Wildena | GER | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 121.0 | 32.00 | |
40 | Kutschera,Reinhar | 1680 | M | DJK-Regensburg | GER | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 117.0 | 35.25 | |
41 | Gleis,Wolfgang | 1800 | M | SF Tegernheim | GER | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 115.5 | 32.25 | |
42 | Kammer,Marion | 1314 | W | TSV Nittenau | GER | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 115.0 | 22.00 | |
43 | Gelhard,Johannes | 1584 | M | Regensburger Tu | GER | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 115.0 | 25.00 | |
44 | Palamar,Mujo | 1658 | * | SG Post/Süd Reg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 107.5 | 15.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uphoff,Lennart | 2232 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Schwarzmeier,Klau | 2145 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 171.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ehrl,Wolfgang | 1801 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 170.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Hofmann,Martin,Dr | 1973 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 168.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Zoll,Erich | 1625 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 171.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Pilhöfer,Lukas | 1970 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 171.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Stöckl,Stephan | 2017 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 174.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Pohl-Kuemmel,Jens | 2207 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 170.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Fischer,Quirin | 1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 164.5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Brunner,Tobias | 2004 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 173.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Seidel,Rainer | 1996 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Blodig,Reinhard | 2072 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 156.0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Kreilinger,Erich | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Bernauer,Stephan | 1954 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 153.0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Fischer,Lorenz | 1744 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 150.0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Mauerer,Ferdinand | 2089 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 166.5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Großmann,Philipp | 1860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 158.5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Nöckler,Alexander | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 163.5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Kues,Manuel | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 162.5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Kappl,Peter | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 159.0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Kammer,Fabian | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 149.5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Boronina,Kseniia | 1603 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 145.5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Bunzel-Lingens,Os | 1802 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Weidl,Thomas | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 141.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Chernikov,Viktor | 1394 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Lautner,Jürgen | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 149.0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Hofmann,Karina | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 138.5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Enders,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 135.0 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Jell,Philipp | 1772 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Zink,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 136.5 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Gegg,Günter | 1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 135.5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Hornauer,Sebastia | 1815 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 130.0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Ternes,Markus | 1858 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 125.0 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Kracker,Johannes | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 121.0 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Hoppen,Bernhard | 1722 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 119.5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Beer,Franz | 1674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Seebald,Helmut | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 116.5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Albrecht,Andreas | 1835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 116.5 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Kirchberger,Chris | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 121.0 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Kutschera,Reinhar | 1680 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 117.0 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Gleis,Wolfgang | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 115.5 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Kammer,Marion | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 115.0 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Gelhard,Johannes | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 115.0 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Palamar,Mujo | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 107.5 |
Dieser Artikel wurde bereits 87 mal angesehen.