Drei-Königs-Blitzturnier 2017 - Ergebnisse
Beim alljährlichen Dreikönigsblitz konnte auch 2017 wieder der Karether Christoph Eichinger den 1. Platz erringen und verwies in einem knappen Finish Michael Plank aus Nittenau und seinen Vereinskollegen Ralf Grabert und auf die Plätze. Tobias Brunner gewann die Jugendwertung, Fritz Eichenseer wurde bester Senior und Eva Engl konnte die Damenwertung für sich entscheiden.
Dreikönigsblitz 2017
Rangliste: Stand nach der 15. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichinger,Christo | 2109 | 2132 | TSV Kareth-Lapp | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 134.0 | 102.75 | ||
2. | Plank,Michael | 1943 | 1998 | TSV Nittenau | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 130.5 | 101.75 | ||
3. | Grabert,Ralf | FM | 2200 | 2085 | TSV Kareth-Lapp | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 133.5 | 102.25 | |
4. | Schwarzmeier,Klau | 2172 | 2123 | SC Rottal-Inn | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 133.5 | 88.75 | ||
5. | Appel,Helmut | 2221 | 2156 | TSV Kareth-Lapp | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 133.5 | 87.00 | ||
6. | Uphoff,Lennart | 2014 | 1965 | FC Mintraching | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 135.5 | 77.25 | ||
7. | Eichenseer,Fritz | 2229 | 2085 | SK Kelheim 1920 | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 138.5 | 78.25 | ||
8. | Mühl, Theobald | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 120.5 | 65.50 | |||||
9. | Fuchs,Stefan | 1874 | SC Bavaria Rege | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 130.5 | 65.25 | |||
10. | Zoll,Erich | 1816 | Regensburger Tu | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 119.5 | 63.75 | |||
11. | Schiller,Stefan | 1920 | 1839 | SK Kelheim 1920 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 117.0 | 62.25 | ||
12. | Berisha,Shpend | 2044 | 1975 | Schachfreunde R | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 107.5 | 58.50 | ||
13. | Nöckler,Alexander | 1890 | 1784 | Schachklub Weid | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 105.5 | 56.75 | ||
14. | Brunner,Tobias | 1665 | 1683 | TSV Nittenau | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 136.0 | 64.75 | ||
15. | Kanewski,Josef | 2110 | 2091 | SC Bavaria Rege | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 131.5 | 68.50 | ||
16. | Zauner,Josef | 2076 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 129.5 | 60.00 | |||
17. | Boca,Harald | 2162 | 2066 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.5 | 60.00 | ||
18. | Bartmann,Florian | 1782 | SK Kelheim 1920 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.0 | 59.50 | |||
19. | Kappl,Peter | 1931 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.5 | 57.00 | |||
20. | Seebald,Helmut | 1618 | TSV 1880 Schwan | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 96.5 | 42.00 | |||
21. | Winter,Patrick,Dr | 1937 | SV Neustadt/Alt | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 126.5 | 56.50 | |||
22. | Lautner,Juergen | 1929 | 1987 | SK Schwandorf | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 125.5 | 54.75 | ||
23. | Seidenschwarz,Hol | 1973 | 1957 | SK Kelheim 1920 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 112.0 | 52.25 | ||
24. | Seidel,Rainer | 1993 | 1860 | SF Luhe-Wildena | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 51.00 | ||
25. | Rieger,Martin | 2036 | 1922 | SK Schwandorf | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 125.0 | 53.25 | ||
26. | Gleis,Wolfgang | 1619 | Schachfreunde T | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 114.5 | 44.50 | |||
27. | Blodig,Reinhard | 2051 | 1978 | TV Riedenburg S | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 110.5 | 48.50 | ||
28. | Grasser,Martin | 1910 | 1800 | Regensburger Tu | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 93.0 | 33.00 | ||
29. | Ott,Ian | 1857 | 1833 | SC Bavaria Rege | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 92.5 | 33.50 | ||
30. | Engl,Eva | 1846 | 1811 | W | SK Kelheim 1920 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 115.0 | 45.75 | |
31. | Zwetz,Anita | 1804 | 1685 | W | TSV Kareth-Lapp | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 113.0 | 44.75 | |
32. | Prossliner,Eduard | 1366 | SK Abensberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 102.0 | 35.75 | |||
33. | Palamar,Mujo | 1702 | Regensburger Tu | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 101.0 | 38.75 | |||
34. | Kutschera,Reinhar | 1494 | 1347 | DJK-Regensburg | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 100.5 | 37.50 | ||
35. | Fröhlich,Manuel | 1673 | 1642 | SV Oberviechtac | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 97.5 | 33.25 | ||
36. | Stark,Martin | 1910 | 1793 | SF Luhe-Wildena | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 92.5 | 27.75 | ||
37. | Frey,Michael | 1519 | SC Sulzbach-Ros | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 87.5 | 30.25 | |||
38. | Banellis,Lukas | 1240 | Schachfreunde R | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 94.5 | 27.75 | |||
39. | Schmidt,Franz | 1840 | 1790 | SK Abensberg | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 89.5 | 27.75 | ||
40. | Irrgang,Klaus | 1710 | Regensburger Tu | 3 | 5 | 7 | 5.5 | 88.5 | 23.50 | |||
41. | Gelhard,Johannes | 1542 | Regensburger Tu | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 94.0 | 19.50 | |||
42. | Kuchler,Franz | 1711 | SC Bavaria Rege | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 90.0 | 23.25 | |||
43. | Blodig,Samuel | 1011 | TV Riedenburg S | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 90.0 | 5.50 | |||
44. | Giesa,Vinzent | TSV Kareth-Lapp | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 90.0 | 6.50 |
Dieser Artikel wurde bereits 6091 mal angesehen.