Sieg für Brunner Tobias beim Dreikönigsblitz
Das erste nach Corona und insgesamt 44. gespielte Dreikönigsblitz war geprägt von spannenden Partien und wurde hart in 315 Partien umkämpft. Die 42 Teilnehmer rangen in 15. Runden um den Sieg. Zur Halbzeit war es ein punktgleiches Kopf an Kopf Rennen zwischen Brunner, Schwarzmeier und Eichinger. Doch am Ende sicher sich Tobias Brunner mit insgesamt 12.5 Punkten und einem Punkt Vorsprung den Sieg. Gratulation!
Eichinger C., Brunner T., Zwetz A., Schwarzfischer K., Ehrl W., Schuller V., Kümmels J.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner, Tobias | 2055 | SC Windischesch | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 134.0 | 109.00 | |||
2. | Schwarzmeier, Kla | 2169 | SC Rottal-Inn | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 136.5 | 100.75 | |||
3. | Eichinger, Christ | 2228 | TSV Kareth-Lapp | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 134.5 | 97.75 | |||
4. | Pohl-Kümmel, Jens | 2226 | SG Post/Süd | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 133.0 | 88.00 | |||
5. | Lautner, Jürgen | 1999 | SK Schwandorf | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 131.0 | 82.75 | |||
6. | Paerr, Manfred | 2088 | TSV KarethLappe | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 124.5 | 74.75 | |||
7. | Kappl, Peter | 1900 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 129.5 | 71.50 | |||
8. | Grabert, Ralf | 2134 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 137.0 | 70.75 | |||
9. | Kestler, Martin | 1904 | ASV Burglengenf | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 129.5 | 65.75 | |||
10. | Schuler, Valentin | 1654 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 129.0 | 69.75 | |||
11. | Nöckler, Alexande | 1831 | SK Weiden | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 127.5 | 66.00 | |||
12. | Kues, Manuel | 2032 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 126.0 | 65.25 | |||
13. | Zauner, Josef | 2071 | TSV Kareth-Lapp | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 124.0 | 65.50 | |||
14. | Seidel, Rainer | 1864 | SF Luhe-Wildena | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 120.0 | 63.75 | |||
15. | Klimpel, Thomas | 2038 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 131.5 | 61.50 | |||
16. | Großmann, Philipp | 1891 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 125.0 | 54.00 | |||
17. | Melcher, Matthias | 1954 | SC Moosburg | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 112.0 | 55.00 | |||
18. | Mauerer, Ferdinan | 1907 | SC Furth | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 107.5 | 51.00 | |||
19. | Taseski, Goran | 1684 | ASV Burglengenf | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 132.5 | 61.75 | |||
20. | Zwetz, Anita | 1740 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 127.0 | 58.50 | |||
21. | Ehrl, Wolfgang | 1818 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.5 | 51.75 | |||
22. | Palamar, Mujo | 1706 | SG Post/Süd | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 111.5 | 46.50 | |||
23. | Seebald, Helmut | 1619 | TSV 1880 Schwan | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 95.0 | 39.00 | |||
24. | Chernikov, Victor | 1254 | TSV 1880 Schwan | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 91.0 | 42.00 | |||
25. | Zink, Thomas | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 111.5 | 46.00 | |||||
26. | Bunzel-Lingens, O | 1694 | SC Bavaria Rege | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 108.5 | 41.00 | |||
27. | Schuler, Konstant | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 105.0 | 43.25 | |||||
28. | Hofmann, Karina | 1659 | SK Weiden | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 105.0 | 39.50 | |||
29. | Gleis, Wolfgang | 1723 | Schachfreunde T | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 98.5 | 38.50 | |||
30. | Kick, Lorenz | SC Bavaria Rege | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 87.5 | 32.00 | ||||
31. | Bussemer, Karsten | 1846 | ASV Burglengenf | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 109.0 | 40.25 | |||
32. | Forster, Stefan | 1712 | TSV Nittenau | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 107.5 | 40.50 | |||
33. | Enders, Christian | 1693 | TSV Kareth-Lapp | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 103.5 | 39.75 | |||
34. | Syemushyn, Kyrill | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 98.5 | 36.75 | |||||
35. | Eichinger, Anja | Schachfreund Te | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 90.0 | 28.00 | ||||
36. | Jell, Philipp | TSV Kareth-Lapp | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 89.0 | 23.75 | ||||
37. | Kutschera, Reinha | 1469 | DJK Regensburg | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 87.0 | 32.00 | |||
38. | Löffler, Matthis | 1478 | RT Regensburg | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 96.0 | 27.50 | |||
39. | Schollerer, Alois | 1300 | DJK Nord | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 91.0 | 18.25 | |||
40. | Averibou, Pascal | 1265 | ASV Burglengenf | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 90.0 | 19.75 | |||
41. | Gelhard, Johannes | 1575 | RT Regensburg | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 90.5 | 19.00 | |||
42. | Dombert, Johannes | RT Regensburg | 1 | 2 | 12 | 2.0 | 90.5 | 10.00 |
Dieser Artikel wurde bereits 6214 mal angesehen.