Silberschild: SG Post-Süd verteidigt den Titel
Die Oberpfälzer Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaften erfreuten sich vergangenen Sonntag (22.9.) reger Beteiligung. 100 junge und alte Schachspieler spielten in 24 Mannschaften aus dem ganzen Landkreis um den Titel. Beim Blitzschach hat dabei jeder Spieler pro Partie nur fünf Minuten Bedenkzeit, was für spannende Auseinandersetzung auf den Brettern sorgte. Turnierleiter Jürgen Rohrwild vom TSV Kareth-Lappersdorf freute sich über den reibungslosen und fairen Verlauf des Turniers: „Auch bei so einer großen Teilnehmerzahl hat alles gut funktioniert und die siegreichen Mannschaften haben verdient gewonnen." Auf dem ersten Platz landete wie im letzten Jahr die erste Mannschaft der SG Post-Süd Regensburg. Das Team des SK Kelheim wurde Zweiter und Bronze ging an die zweite Mannschaft der SG Post-Süd.
Das Turnier bildete den Auftakt der Oberpfälzer Turniersaison, die die Schachprofis des Landkreises noch öfter auf Kareths Höhen führen wird. Anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Schachabteilung des TSV Kareth-Lappersdorf richtet der TSV die Meisterschaften des Schachverbands Oberpfalz aus.
Tabellen (aktualisiert am 1.10.2019)
Mannschafts-Rangliste: Stand | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SG Post/Süd Regen | 2243 | 19 | 4 | 0 | 42 - 4 | 78.0 | 1608.00 | |||
2. | 1. | SK Kelheim 1 | 2104 | 18 | 3 | 2 | 39 - 7 | 69.0 | 1369.00 | |||
3. | 5. | SG Post/Süd Regen | 2039 | 17 | 4 | 2 | 38 - 8 | 65.0 | 1365.50 | |||
4. | 19. | SC Bavaria Regens | 2021 | 17 | 1 | 5 | 35 - 11 | 63.5 | 1285.00 | |||
5. | 24. | TSV Kareth-Lapper | 2098 | 14 | 6 | 3 | 34 - 12 | 61.5 | 1244.50 | |||
6. | 23. | SC Bad Kötzting | 1943 | 15 | 4 | 4 | 34 - 12 | 59.5 | 1195.00 | |||
7. | 14. | TSV Kareth-Lapper | 2142 | 14 | 5 | 4 | 33 - 13 | 63.0 | 1140.00 | |||
8. | 17. | SK Weiden 07 | 1950 | 13 | 4 | 6 | 30 - 16 | 56.0 | 1026.00 | |||
9. | 16. | SC Furth i. W. Wa | 2009 | 12 | 6 | 5 | 30 - 16 | 52.5 | 1000.50 | |||
10. | 7. | SK Schwandorf 1 | 1958 | 13 | 3 | 7 | 29 - 17 | 52.5 | 943.00 | |||
11. | 2. | SK Kelheim 2 | 2007 | 11 | 5 | 7 | 27 - 19 | 50.5 | 943.50 | |||
12. | 6. | TV Riedenburg | 1786 | 10 | 5 | 8 | 25 - 21 | 51.5 | 926.50 | |||
13. | 22. | Regensburger Turn | 1919 | 9 | 6 | 8 | 24 - 22 | 49.0 | 942.50 | |||
14. | 9. | SC Windischeschen | 1971 | 8 | 4 | 11 | 20 - 26 | 45.0 | 749.50 | |||
15. | 18. | SC Sulzbach-Rosen | 1890 | 8 | 4 | 11 | 20 - 26 | 40.5 | 655.50 | |||
16. | 15. | TSV Kareth-Lapper | 1854 | 8 | 3 | 12 | 19 - 27 | 37.5 | 623.00 | |||
17. | 11. | SF Tegernheim 1 | 1794 | 4 | 6 | 13 | 14 - 32 | 35.5 | 698.00 | |||
18. | 8. | SK Schwandorf 2 | 1668 | 5 | 4 | 14 | 14 - 32 | 34.5 | 610.50 | |||
19. | 10. | TSV Nittenau | 1671 | 3 | 6 | 14 | 12 - 34 | 32.5 | 560.50 | |||
20. | 20. | SC Bavaria Regens | 1775 | 4 | 4 | 15 | 12 - 34 | 29.5 | 485.50 | |||
21. | 21. | SC Bavaria Regens | 1554 | 4 | 2 | 17 | 10 - 36 | 29.5 | 539.00 | |||
22. | 3. | SK Kelheim 3 | 1608 | 2 | 2 | 19 | 6 - 40 | 24.0 | 368.50 | |||
23. | 13. | SF Tegernheim 3 | 1400 | 1 | 3 | 19 | 5 - 41 | 19.0 | 278.00 | |||
24. | 12. | SF Tegernheim 2 | 1070 | 0 | 0 | 23 | - 46 | 5.0 | 89.50 |
Bestenlisten nach Brettern
Brett 1
Rangliste: Stand nach der 23. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loos,Roland | 2329 | SG Post/Süd Reg | GER | 20 | 2 | 1 | 21.0 | 216.0 | 1 | ||
2. | Novak,Pavel,Dr. | 2387 | Regensburger Tu | CZE | 18 | 0 | 5 | 18.0 | 161.0 | 1 | ||
3. | Schmid,Roland | FM | 2296 | SG Post/Süd Reg | GER | 17 | 1 | 5 | 17.5 | 153.7 | 1 | |
4. | Goldbeck,Lars | 2193 | SC Bavaria Rege | GER | 14 | 5 | 4 | 16.5 | 165.5 | 1 | ||
5. | Palek,Miroslav | TV Riedenburg | GER | 15 | 2 | 6 | 16.0 | 154.0 | 1 | |||
6. | Gießmann,Stephan | 2226 | SK Kelheim 1 | GER | 14 | 2 | 7 | 15.0 | 141.0 | 1 | ||
7. | Eichinger,Christo | 2136 | TSV Kareth-Lapp | GER | 13 | 4 | 6 | 15.0 | 124.5 | 1 | ||
8. | Mühlbauer,Andreas | 2154 | SC Bad Kötzting | GER | 13 | 3 | 5 | 14.5 | 154.5 | 1 | ||
9. | Stöckl,Stephan | 2047 | SK Schwandorf 1 | GER | 13 | 2 | 8 | 14.0 | 139.7 | 1 | ||
10. | Brunner,Tobias | 1985 | SC Windischesch | GER | 12 | 4 | 7 | 14.0 | 129.2 | 1 | ||
11. | Plank,Michael | 1994 | TSV Nittenau | GER | 13 | 1 | 9 | 13.5 | 113.5 | 1 | ||
12. | Dvornic,Mladen | FM | 2282 | SK Weiden 07 | SRB | 13 | 0 | 10 | 13.0 | 108.5 | 1 | |
13. | Schmid,Bernhard | 2062 | SK Kelheim 2 | GER | 8 | 5 | 10 | 10.5 | 90.50 | 1 | ||
14. | Frieser,Klaus | 2184 | SC Sulzbach-Ros | GER | 8 | 5 | 10 | 10.5 | 81.00 | 1 | ||
15. | Appel,Helmut | 2162 | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 3 | 12 | 9.5 | 89.50 | 1 | ||
16. | Obermeier,Daniel | 1994 | SF Tegernheim 1 | GER | 5 | 8 | 10 | 9.0 | 79.50 | 1 | ||
17. | Bernauer,Stephan | 1960 | SF Tegernheim 3 | GER | 8 | 2 | 13 | 9.0 | 69.75 | 1 | ||
18. | Schmechtig,Lucas | 1580 | SC Bavaria Rege | GER | 8 | 0 | 15 | 8.0 | 61.00 | 1 | ||
19. | Melcher,Matthias | 1975 | TSV Kareth-Lapp | GER | 5 | 3 | 13 | 6.5 | 50.50 | 1 | ||
20. | Ott,Ian | 1863 | SC Bavaria Rege | GER | 4 | 0 | 19 | 4.0 | 17.50 | 1 | ||
21. | Engl,Eva | 1846 | W | SK Kelheim 3 | GER | 3 | 0 | 20 | 3.0 | 11.50 | 1 | |
22. | Eichinger,Bernd | 1411 | SK Schwandorf 2 | GER | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 17.75 | 1 | ||
23. | Merki,Michael | 764 | SF Tegernheim 2 | - | 0 | 3 | 20 | 1.5 | 13.25 | 1 | ||
24. | Riedl,Maximilian | 1903 | SC Furth i. W. | GER | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 8.25 | 1 |
Brett 2
Rangliste: Stand nach der 23. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruber,Roland | 2140 | SG Post/Süd Reg | GER | 17 | 4 | 2 | 19.0 | 195.0 | 2 | ||
2. | Werner,Claus | 2184 | SG Post/Süd Reg | GER | 17 | 3 | 3 | 18.5 | 189.5 | 2 | ||
3. | Kreuzer,Helmut | 2073 | SK Kelheim 1 | GER | 17 | 2 | 4 | 18.0 | 180.0 | 2 | ||
4. | Dechant,Georg | 2047 | SC Bavaria Rege | GER | 18 | 0 | 5 | 18.0 | 179.5 | 2 | ||
5. | Heika,Martin | 2368 | TSV Kareth-Lapp | GER | 18 | 0 | 5 | 18.0 | 175.0 | 2 | ||
6. | Heumann,Joern | 2131 | TSV Kareth-Lapp | GER | 15 | 1 | 7 | 15.5 | 142.7 | 2 | ||
7. | Vasicek,Martin | 2111 | SC Furth i. W. | CZE | 13 | 4 | 6 | 15.0 | 162.0 | 2 | ||
8. | Nöckler,Alexander | 1882 | SK Weiden 07 | GER | 14 | 2 | 7 | 15.0 | 137.5 | 2 | ||
9. | Maurer,Christian | 2065 | SK Kelheim 2 | GER | 12 | 4 | 7 | 14.0 | 131.5 | 2 | ||
10. | Mühlbauer,Gerhard | 2065 | SC Bad Kötzting | GER | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 120.0 | 2 | ||
11. | Steger,Eric | 1869 | SK Schwandorf 2 | GER | 10 | 7 | 6 | 13.5 | 110.2 | 2 | ||
12. | Rieger,Martin | 2043 | SK Schwandorf 1 | GER | 11 | 0 | 12 | 11.0 | 90.50 | 2 | ||
13. | Aumüller,Naum | 1740 | SK Kelheim 3 | GER | 10 | 1 | 12 | 10.5 | 70.75 | 2 | ||
14. | Zauner,Josef | 2077 | TSV Kareth-Lapp | AUT | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 85.50 | 2 | ||
15. | Müller,Christian | 2219 | SC Windischesch | GER | 8 | 4 | 11 | 10.0 | 90.25 | 2 | ||
16. | Zoll,Erich | 1790 | Regensburger Tu | GER | 9 | 1 | 13 | 9.5 | 91.25 | 2 | ||
17. | Hadzhimustafa,Erk | 1574 | SC Bavaria Rege | GER | 7 | 2 | 14 | 8.0 | 69.75 | 2 | ||
18. | Lichtenegger,Dian | 1733 | SF Tegernheim 1 | GER | 7 | 1 | 15 | 7.5 | 69.00 | 2 | ||
19. | Hennig,Andreas | 1811 | SC Sulzbach-Ros | GER | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 48.50 | 2 | ||
20. | Kammer,Philipp | 1529 | TSV Nittenau | GER | 6 | 0 | 17 | 6.0 | 39.50 | 2 | ||
21. | Blodig,Samuel | 1337 | TV Riedenburg | GER | 5 | 0 | 13 | 5.0 | 32.50 | 2 | ||
22. | Fischer,Brunhilde | 1626 | W | SF Tegernheim 3 | GER | 3 | 3 | 17 | 4.5 | 34.25 | 2 | |
23. | Dechant,Max | 1601 | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 0 | 20 | 3.0 | 23.50 | 2 | ||
24. | Kopold,Paul | 1226 | SF Tegernheim 2 | - | 1 | 2 | 20 | 2.0 | 9.00 | 2 |
Brett 3
Rangliste: Stand nach der 23. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boca,Harald | 2133 | TSV Kareth-Lapp | GER | 19 | 2 | 2 | 20.0 | 215.0 | 3 | ||
2. | Quast,Michael | FM | 2296 | SG Post/Süd Reg | GER | 19 | 2 | 2 | 20.0 | 201.0 | 3 | |
3. | Barca,Lorenzo | 1969 | M | SG Post/Süd Reg | ITA | 16 | 2 | 5 | 17.0 | 175.0 | 3 | |
4. | Mühlich,Cornelius | 1889 | SK Kelheim 1 | GER | 16 | 2 | 5 | 17.0 | 163.5 | 3 | ||
5. | Tassell,Pierre | 2015 | SC Bavaria Rege | GER | 13 | 6 | 4 | 16.0 | 163.5 | 3 | ||
6. | Paar,Johannes | 1981 | SK Schwandorf 1 | GER | 12 | 4 | 7 | 14.0 | 130.2 | 3 | ||
7. | Grabert,Ralf | FM | 2181 | TSV Kareth-Lapp | GER | 13 | 2 | 8 | 14.0 | 113.0 | 3 | |
8. | Pilhöfer,Lukas | 1767 | SC Sulzbach-Ros | GER | 14 | 0 | 9 | 14.0 | 112.5 | 3 | ||
9. | Ziemann,Ulrich | 1849 | SC Bad Kötzting | GER | 12 | 2 | 6 | 13.0 | 125.7 | 3 | ||
10. | Betz,Michael | 1845 | SC Windischesch | GER | 11 | 3 | 9 | 12.5 | 107.7 | 3 | ||
11. | Schmidt, Johann | 1820 | SK Weiden 07 | 11 | 3 | 9 | 12.5 | 101.7 | 3 | |||
12. | Simon,Günter | 1861 | Regensburger Tu | GER | 11 | 2 | 10 | 12.0 | 103.7 | 3 | ||
13. | Steinhauer,Artur | 1482 | SC Bavaria Rege | GER | 8 | 6 | 9 | 11.0 | 106.5 | 3 | ||
14. | Glaser,Max | 1985 | SC Furth i. W. | GER | 10 | 1 | 11 | 10.5 | 82.75 | 3 | ||
15. | Schindler,Tobias | 1998 | SK Kelheim 2 | GER | 8 | 4 | 11 | 10.0 | 76.25 | 3 | ||
16. | Landstorfer,Rapha | 1791 | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 92.25 | 3 | ||
17. | Scharf,Daniel | 1670 | SK Schwandorf 2 | GER | 7 | 3 | 13 | 8.5 | 60.75 | 3 | ||
18. | Blodig,Reinhard | 2056 | TV Riedenburg | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 66.50 | 3 | ||
19. | Brüll,Elias | 1797 | SC Bavaria Rege | GER | 7 | 1 | 15 | 7.5 | 51.00 | 3 | ||
20. | Kammer,Fabian | 1459 | TSV Nittenau | GER | 5 | 4 | 14 | 7.0 | 56.25 | 3 | ||
21. | Gleis,Wolfgang | 1734 | W | SF Tegernheim 1 | GER | 4 | 3 | 16 | 5.5 | 41.00 | 3 | |
22. | Huber,Benedikt | 1545 | SK Kelheim 3 | GER | 4 | 2 | 17 | 5.0 | 27.25 | 3 | ||
23. | Fischer,Lorenz | 1121 | SF Tegernheim 3 | - | 1 | 1 | 21 | 1.5 | 3.75 | 3 | ||
24. | Hartl,Janek | SF Tegernheim 2 | - | 1 | 0 | 22 | 1.0 | 11.00 | 3 |
Brett 4
Rangliste: Stand nach der 23. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2238 | SG Post/Süd Reg | GER | 21 | 1 | 1 | 21.5 | 221.2 | 4 | |
2. | Eichenseer,Fritz | 2229 | SK Kelheim 1 | GER | 18 | 2 | 3 | 19.0 | 181.7 | 4 | ||
3. | Mauerer,Ferdinand | 2106 | SC Furth i. W. | GER | 17 | 1 | 5 | 17.5 | 152.0 | 4 | ||
4. | Kues,Manuel | 1965 | TSV Kareth-Lapp | GER | 15 | 3 | 5 | 16.5 | 147.5 | 4 | ||
5. | Schiller,Stefan | 1903 | SK Kelheim 2 | GER | 14 | 4 | 5 | 16.0 | 151.5 | 4 | ||
6. | Strobel,Christian | 1883 | TSV Kareth-Lapp | GER | 15 | 2 | 6 | 16.0 | 149.7 | 4 | ||
7. | Sanner,Christoph | 1817 | SK Weiden 07 | GER | 15 | 1 | 7 | 15.5 | 149.2 | 4 | ||
8. | Haas,Carl-Gustav | 1713 | SF Tegernheim 1 | GER | 11 | 5 | 7 | 13.5 | 127.0 | 4 | ||
9. | Schmidt,Oliver | 1761 | SK Schwandorf 1 | GER | 11 | 5 | 7 | 13.5 | 117.2 | 4 | ||
10. | Brüll,Martin,Dr. | 1828 | SC Bavaria Rege | GER | 13 | 0 | 10 | 13.0 | 123.0 | 4 | ||
11. | Mühlbauer,Wolfgan | 1818 | SC Bad Kötzting | GER | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 112.5 | 4 | ||
12. | Weigert,Wilhelm | 1897 | TV Riedenburg | GER | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 93.00 | 4 | ||
13. | Stöckl,Maximilian | 1720 | SK Schwandorf 2 | GER | 8 | 4 | 11 | 10.0 | 88.00 | 4 | ||
14. | Oberhofer,Peter | 1864 | SC Bavaria Rege | GER | 8 | 4 | 11 | 10.0 | 79.50 | 4 | ||
15. | Albrecht,Andreas | 1773 | Regensburger Tu | GER | 9 | 1 | 13 | 9.5 | 82.25 | 4 | ||
16. | Palamar,Mujo | 1674 | SG Post/Süd Reg | - | 6 | 5 | 12 | 8.5 | 75.75 | 4 | ||
17. | Horther-Schneider | 1836 | W | SC Windischesch | GER | 8 | 1 | 14 | 8.5 | 62.75 | 4 | |
18. | Herrmann,Christia | 1799 | SC Sulzbach-Ros | GER | 8 | 1 | 14 | 8.5 | 61.75 | 4 | ||
19. | Kirsch,Tomass | SC Bavaria Rege | - | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 61.25 | 4 | |||
20. | Preischl,Manfred | 1700 | TSV Nittenau | GER | 4 | 4 | 15 | 6.0 | 41.25 | 4 | ||
21. | Ehrl,Wolfgang | 1576 | TSV Kareth-Lapp | GER | 4 | 3 | 11 | 5.5 | 46.00 | 4 | ||
22. | Lindner,Robin | 1301 | SK Kelheim 3 | - | 5 | 1 | 17 | 5.5 | 50.25 | 4 | ||
23. | Fischer,Quirin | 893 | SF Tegernheim 3 | - | 4 | 0 | 19 | 4.0 | 29.50 | 4 | ||
24. | Lichtenegger,Kath | 1221 | W | SF Tegernheim 2 | GER | 0 | 1 | 22 | 0.5 | 6.75 | 4 |
Dieser Artikel wurde bereits 4435 mal angesehen.