Christoph Eichinger gewinnt das Dreikönigsblitz 2019
Beim diesjährigen Dreikönigsblitz, zu dem 34 Teilnehmer auf Kareths Höhen kamen, gewann souverän Christoph Eichinger, ungeschlagen mit 14 aus 15. Er kann sich aber erst kurz vor Schluss endgültig von Harri Boca (11,5) und Vorjahressieger Lennart Uphoff (11) vom FC Mintraching absetzen, der seine Chancen bereits zu Beginn des Turniers mit 2 Niederlagen verspielte. Die Sonderpreise gingen an:
Ü60 an Jens Uwe-Pohl-Kümmel von der SG Post-Süd (9)
Damenpreis an Anita Zwetz (7)
Jugendpreis U20 Tobias Brunner vom TSV Nittenau (9)
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten!
Drei-Königsblitz 2019
Kareth-Lappersdorf
Rangliste: Stand nach der 15. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichinger,Christo | 2134 | 2149 | TSV Kareth-Lapp | 13 | 2 | 0 | 14.0 | 129.0 | 120.00 | ||
2. | Boca,Harald | 2162 | 2066 | TSV Kareth-Lapp | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 133.0 | 96.25 | ||
3. | Uphoff,Lennart | 2067 | 1995 | FC Mintraching | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 126.5 | 87.00 | ||
4. | Zauner,Josef | 2068 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 134.0 | 83.50 | |||
5. | Heumann,Joern | 2130 | 2085 | TSV Kareth-Lapp | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 132.0 | 74.50 | ||
6. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2298 | 2236 | SG Post/Süd Reg | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 132.0 | 73.25 | |
7. | Brunner,Tobias | 1792 | 1848 | TSV Nittenau | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 124.5 | 67.50 | ||
8. | Niedermeier,Ludwi | 1986 | Sportclub Echin | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 117.5 | 59.75 | |||
9. | Pilhöfer,Lukas | 1576 | 1578 | SC Sulzbach-Ros | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 133.5 | 62.50 | ||
10. | Lautner,Juergen | 1929 | 1979 | SK Schwandorf | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 131.5 | 59.00 | ||
11. | Blodig,Reinhard | 2059 | 2000 | TV Riedenburg S | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 128.0 | 61.50 | ||
12. | Nöckler,Alexander | 1869 | 1823 | Schachklub Weid | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 127.0 | 57.25 | ||
13. | Klimpel,Thomas | 2099 | 2002 | TSV Kareth-Lapp | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 122.0 | 57.00 | ||
14. | Wilschke,Dieter | 1893 | TSV 1880 Schwan | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 119.5 | 56.75 | |||
15. | Simon,Günther | 1859 | Regensburger Tu | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 132.0 | 58.75 | |||
16. | Schiller,Stefan | 1920 | 1809 | SK Kelheim 1920 | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 109.5 | 52.00 | ||
17. | de Carbonnel,Paul | 2045 | 1924 | Sportclub Echin | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 43.00 | ||
18. | Kappl,Peter | 1927 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 100.0 | 40.25 | |||
19. | Gleis,Wolfgang | 1595 | 1613 | Schachfreunde T | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 93.0 | 42.00 | ||
20. | Ebersbach,Rudolf | 1899 | Sportclub Echin | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 108.5 | 45.50 | |||
21. | Zwetz,Anita | 1859 | 1749 | W | TSV Kareth-Lapp | 4 | 6 | 5 | 7.0 | 105.5 | 45.25 | |
22. | Palamar,Mujo | 1713 | Regensburger Tu | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 99.0 | 40.75 | |||
23. | Schuler,Valentin | 995 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 98.5 | 39.50 | |||
24. | Irrgang,Klaus | 1661 | Regensburger Tu | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 96.0 | 39.75 | |||
25. | Brassat,Jürgen | 1815 | 1624 | DJK-Regensburg | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 107.5 | 44.25 | ||
26. | Danzeglocke,Peter | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 97.5 | 30.75 | |||||
27. | Seebald,Helmut | 1586 | TSV 1880 Schwan | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 91.5 | 34.00 | |||
28. | Enders,Christian | 1850 | 1760 | TSV Kareth-Lapp | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 110.0 | 36.75 | ||
29. | Kutschera,Reinhar | 1527 | 1385 | DJK-Regensburg | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 106.5 | 38.00 | ||
30. | Gelhard,Johannes | 1565 | Regensburger Tu | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 96.0 | 23.25 | |||
31. | Preischl,Manfred | 1461 | TSV Nittenau | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 95.5 | 25.25 | |||
32. | Ott,Ian | 1803 | 1759 | SC Bavaria Rege | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 94.5 | 19.00 | ||
33. | Klimpel,Siegfried | 1819 | 1685 | TSV Kareth-Lapp | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 92.0 | 24.75 | ||
34. | Ternes,Markus | Sc Sulzbach-Ros | 2 | 3 | 10 | 3.5 | 92.5 | 19.00 |
Dieser Artikel wurde bereits 3662 mal angesehen.