Raphael Landstorfer ist Jugendvereinsmeister
Jugendmeister des TSV Kareth-Lappersdorf wurde im diesjährigen Wettbewerb Raphael Landstorfer vor Michael Wild und Felix Uhlig.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 7. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landstorfer Raphael | 1337 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.00 | ||||
2. | Wild Michael | 1322 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.50 | ||||
3. | Uhlig Felix | 1244 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 17.00 | ||||
4. | Zauner Johannes | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | |||||
5. | Schuler Valentin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | |||||
6. | Ehrl Wolfgang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | |||||
7. | Grasser Markus | 796 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||||
8. | Bradl Niklas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |||||
9. | Reitmeier | 944 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | ||||
10. | Zauner Magdalena | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |||||
11. | Ferchow Sophie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |||||
12. | Ferchow Daniel | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 23.5 | 3.75 | |||||
13. | Uhlig Alexander | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | |||||
14. | Grepmair Marius | 1349 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 4.00 |
Dieser Artikel wurde bereits 8650 mal angesehen.