Jugendvereinsmeisterschaft - Fünfte Runde
In der fünften Runde der Jugendvereinsmeisterschaft stehen folgende Paarungen auf dem Spielplan:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Uhlig Felix | (3) | - | 2. | Landstorfer Raph | (3½) | - | |||||
2 | 3. | Wild Michael | (3½) | - | 9. | Schuler Valentin | (3) | - | |||||
3 | 6. | Grasser Markus | (2) | - | 10. | Zauner Johannes | (3) | - | |||||
4 | 5. | Reitmeier | (2) | - | 8. | Ehrl Wolfgang | (2) | - | |||||
5 | 7. | Bradl Niklas | (2) | - | 11. | Ferchow Daniel | (1) | - | |||||
6 | 1. | Grepmair Marius | (1) | - | 12. | Uhlig Alexander | (½) | 0-1 | |||||
7 | 13. | Zauner Magdalena | (½) | - | 14. | Ferchow Sophie | (1) | - |
Bitte informiert Euren Gegner, wenn Ihr nicht zum Spiel kommen könnt. Nur so können wir einen reibungslosen Ablauf der Meisterschaft gewähren.
Dieser Artikel wurde bereits 4097 mal angesehen.